24 inch tires
Tire sizes with an overall diameter between 23.5" and 24.5", grouped by wheel size. "24 inch tire" means the overall height, not the wheel.
Closest metric sizes to 24"
215/65R13, 185/55R16, 195/65R14
215/65R13 is 24.00"; 185/55R16 is 24.01"; 195/65R14 is 23.98".
24" tires for 13" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 165/85R13 | 24.04" | 6.50" | 5.52" |
| 175/80R13 | 24.02" | 6.89" | 5.51" |
| 185/75R13 | 23.93" | 7.28" | 5.46" |
| 195/70R13 | 23.75" | 7.68" | 5.37" |
| 205/70R13 | 24.30" | 8.07" | 5.65" |
| 215/65R13 | 24.00" | 8.46" | 5.50" |
| 225/60R13 | 23.63" | 8.86" | 5.31" |
| 235/60R13 | 24.10" | 9.25" | 5.55" |
24" tires for 14" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 155/80R14 | 23.76" | 6.10" | 4.88" |
| 155/85R14 | 24.37" | 6.10" | 5.19" |
| 165/75R14 | 23.74" | 6.50" | 4.87" |
| 165/80R14 | 24.39" | 6.50" | 5.20" |
| 175/70R14 | 23.65" | 6.89" | 4.82" |
| 175/75R14 | 24.33" | 6.89" | 5.17" |
| 185/70R14 | 24.20" | 7.28" | 5.10" |
| 195/65R14 | 23.98" | 7.68" | 4.99" |
| 205/60R14 | 23.69" | 8.07" | 4.84" |
| 205/65R14 | 24.49" | 8.07" | 5.25" |
| 215/60R14 | 24.16" | 8.46" | 5.08" |
| 225/55R14 | 23.74" | 8.86" | 4.87" |
| 235/55R14 | 24.18" | 9.25" | 5.09" |
24" tires for 15" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 165/70R15 | 24.09" | 6.50" | 4.55" |
| 175/65R15 | 23.96" | 6.89" | 4.48" |
| 185/60R15 | 23.74" | 7.28" | 4.37" |
| 185/65R15 | 24.47" | 7.28" | 4.73" |
| 195/60R15 | 24.21" | 7.68" | 4.61" |
| 205/55R15 | 23.88" | 8.07" | 4.44" |
| 215/55R15 | 24.31" | 8.46" | 4.66" |
| 225/50R15 | 23.86" | 8.86" | 4.43" |
| 235/50R15 | 24.25" | 9.25" | 4.63" |
| 245/45R15 | 23.68" | 9.65" | 4.34" |
| 255/45R15 | 24.04" | 10.04" | 4.52" |
| 265/45R15 | 24.39" | 10.43" | 4.69" |
24" tires for 16" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 175/55R16 | 23.58" | 6.89" | 3.79" |
| 175/60R16 | 24.27" | 6.89" | 4.13" |
| 185/55R16 | 24.01" | 7.28" | 4.01" |
| 195/50R16 | 23.68" | 7.68" | 3.84" |
| 195/55R16 | 24.44" | 7.68" | 4.22" |
| 205/50R16 | 24.07" | 8.07" | 4.04" |
| 215/45R16 | 23.62" | 8.46" | 3.81" |
| 215/50R16 | 24.46" | 8.46" | 4.23" |
| 225/45R16 | 23.97" | 8.86" | 3.99" |
| 235/45R16 | 24.33" | 9.25" | 4.16" |
| 245/40R16 | 23.72" | 9.65" | 3.86" |
| 255/40R16 | 24.03" | 10.04" | 4.02" |
| 265/40R16 | 24.35" | 10.43" | 4.17" |
24" tires for 17" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 185/45R17 | 23.56" | 7.28" | 3.28" |
| 185/50R17 | 24.28" | 7.28" | 3.64" |
| 195/45R17 | 23.91" | 7.68" | 3.45" |
| 205/45R17 | 24.26" | 8.07" | 3.63" |
| 215/40R17 | 23.77" | 8.46" | 3.39" |
| 225/40R17 | 24.09" | 8.86" | 3.54" |
| 235/40R17 | 24.40" | 9.25" | 3.70" |
| 245/35R17 | 23.75" | 9.65" | 3.38" |
| 255/35R17 | 24.03" | 10.04" | 3.51" |
| 265/35R17 | 24.30" | 10.43" | 3.65" |
24" tires for 18" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 195/40R18 | 24.14" | 7.68" | 3.07" |
| 205/35R18 | 23.65" | 8.07" | 2.82" |
| 205/40R18 | 24.46" | 8.07" | 3.23" |
| 215/35R18 | 23.93" | 8.46" | 2.96" |
| 225/35R18 | 24.20" | 8.86" | 3.10" |
| 235/35R18 | 24.48" | 9.25" | 3.24" |
24" tires for 19" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 205/30R19 | 23.84" | 8.07" | 2.42" |
| 215/30R19 | 24.08" | 8.46" | 2.54" |
| 225/30R19 | 24.31" | 8.86" | 2.66" |
| 235/25R19 | 23.63" | 9.25" | 2.31" |
| 245/25R19 | 23.82" | 9.65" | 2.41" |
| 255/25R19 | 24.02" | 10.04" | 2.51" |
| 265/25R19 | 24.22" | 10.43" | 2.61" |
| 275/25R19 | 24.41" | 10.83" | 2.71" |
24" tires for 20" wheels
Questions
- What size is a 24 inch tire in metric?
- The closest metric sizes to 24" are 215/65R13 (24.00"), 185/55R16 (24.01"), 195/65R14 (23.98"), 255/25R19 (24.02"). Which one fits depends on your wheel diameter.
- What wheel sizes come with 24 inch tires?
- 24" tall tires are made for 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20" wheels. A bigger wheel means a shorter sidewall for the same overall height.