23 inch tires
Tire sizes with an overall diameter between 22.5" and 23.5", grouped by wheel size. "23 inch tire" means the overall height, not the wheel.
Closest metric sizes to 23"
185/55R15, 195/65R13, 225/45R15
185/55R15 is 23.01"; 195/65R13 is 22.98"; 225/45R15 is 22.97".
23" tires for 13" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 145/85R13 | 22.70" | 5.71" | 4.85" |
| 155/80R13 | 22.76" | 6.10" | 4.88" |
| 155/85R13 | 23.37" | 6.10" | 5.19" |
| 165/75R13 | 22.74" | 6.50" | 4.87" |
| 165/80R13 | 23.39" | 6.50" | 5.20" |
| 175/70R13 | 22.65" | 6.89" | 4.82" |
| 175/75R13 | 23.33" | 6.89" | 5.17" |
| 185/70R13 | 23.20" | 7.28" | 5.10" |
| 195/65R13 | 22.98" | 7.68" | 4.99" |
| 205/60R13 | 22.69" | 8.07" | 4.84" |
| 205/65R13 | 23.49" | 8.07" | 5.25" |
| 215/60R13 | 23.16" | 8.46" | 5.08" |
23" tires for 14" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 155/70R14 | 22.54" | 6.10" | 4.27" |
| 155/75R14 | 23.15" | 6.10" | 4.58" |
| 165/70R14 | 23.09" | 6.50" | 4.55" |
| 175/65R14 | 22.96" | 6.89" | 4.48" |
| 185/60R14 | 22.74" | 7.28" | 4.37" |
| 185/65R14 | 23.47" | 7.28" | 4.73" |
| 195/60R14 | 23.21" | 7.68" | 4.61" |
| 205/55R14 | 22.88" | 8.07" | 4.44" |
| 215/55R14 | 23.31" | 8.46" | 4.66" |
23" tires for 15" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 165/60R15 | 22.80" | 6.50" | 3.90" |
| 165/65R15 | 23.44" | 6.50" | 4.22" |
| 175/55R15 | 22.58" | 6.89" | 3.79" |
| 175/60R15 | 23.27" | 6.89" | 4.13" |
| 185/55R15 | 23.01" | 7.28" | 4.01" |
| 195/50R15 | 22.68" | 7.68" | 3.84" |
| 195/55R15 | 23.44" | 7.68" | 4.22" |
| 205/50R15 | 23.07" | 8.07" | 4.04" |
| 215/45R15 | 22.62" | 8.46" | 3.81" |
| 215/50R15 | 23.46" | 8.46" | 4.23" |
| 225/45R15 | 22.97" | 8.86" | 3.99" |
| 235/45R15 | 23.33" | 9.25" | 4.16" |
23" tires for 16" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 185/45R16 | 22.56" | 7.28" | 3.28" |
| 185/50R16 | 23.28" | 7.28" | 3.64" |
| 195/45R16 | 22.91" | 7.68" | 3.45" |
| 205/45R16 | 23.26" | 8.07" | 3.63" |
| 215/40R16 | 22.77" | 8.46" | 3.39" |
| 225/40R16 | 23.09" | 8.86" | 3.54" |
| 235/40R16 | 23.40" | 9.25" | 3.70" |
23" tires for 17" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 185/40R17 | 22.83" | 7.28" | 2.91" |
| 195/40R17 | 23.14" | 7.68" | 3.07" |
| 205/35R17 | 22.65" | 8.07" | 2.82" |
| 205/40R17 | 23.46" | 8.07" | 3.23" |
| 215/35R17 | 22.93" | 8.46" | 2.96" |
| 225/35R17 | 23.20" | 8.86" | 3.10" |
| 235/35R17 | 23.48" | 9.25" | 3.24" |
23" tires for 18" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 195/35R18 | 23.37" | 7.68" | 2.69" |
23" tires for 19" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 205/25R19 | 23.04" | 8.07" | 2.02" |
| 215/25R19 | 23.23" | 8.46" | 2.12" |
| 225/25R19 | 23.43" | 8.86" | 2.21" |
Questions
- What size is a 23 inch tire in metric?
- The closest metric sizes to 23" are 185/55R15 (23.01"), 195/65R13 (22.98"), 225/45R15 (22.97"), 205/25R19 (23.04"). Which one fits depends on your wheel diameter.
- What wheel sizes come with 23 inch tires?
- 23" tall tires are made for 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19" wheels. A bigger wheel means a shorter sidewall for the same overall height.